Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 24.750,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 24.500,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 43.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 40.250,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 64.583,46 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 43.055,64 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 60.750,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 29
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 5
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page