Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 23.030,30 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.273,09 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 53.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 31.394,09 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 187.705,34 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 105.613,42 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 76.971,43 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,16 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 375
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 53
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page