| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.714,29 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.833,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.833,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 18.000,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 112.546,37 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 71.655,14 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 26.000,00 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 55
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 10
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025