| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.366,67 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.200,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.460,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 18.000,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 77.277,30 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.113,08 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 27.465,64 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 60
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026