| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.825,00 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.591,67 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.972,22 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.550,00 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.052,80 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.891,34 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.718,77 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,38 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 87
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 20
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025