Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck, Austria | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Parigi, Francia | 16,57 | 2,84 | 2,85 | 35,24 | 35,09 | 116,40 | 0,86 | |
Monaco di Baviera, Germania | 14,95 | 2,95 | 3,22 | 33,95 | 31,09 | 108,44 | 0,92 | |
Zurich, Svizzera | 13,56 | 2,55 | 2,60 | 39,15 | 38,52 | 83,07 | 1,20 | |
Vienna, Austria | 13,37 | 2,52 | 3,01 | 39,76 | 33,19 | 93,46 | 1,07 | |
Ginevra, Svizzera | 13,13 | 2,42 | 2,52 | 41,29 | 39,61 | 83,99 | 1,19 | |
Losanna, Svizzera | 12,41 | 1,95 | 2,26 | 51,38 | 44,22 | 78,92 | 1,27 | |
Nizza, Francia | 12,24 | 3,43 | 4,64 | 29,19 | 21,57 | 88,42 | 1,13 | |
Basilea, Svizzera | 11,09 | 2,25 | 2,01 | 44,36 | 49,67 | 71,18 | 1,40 | |
Amburgo, Germania | 10,75 | 3,20 | 3,31 | 31,27 | 30,17 | 76,43 | 1,31 | |
Salzburg, Austria | 10,35 | 3,52 | 3,24 | 28,45 | 30,90 | 74,62 | 1,34 | |
Colonia, Germania | 10,33 | 3,76 | 3,27 | 26,59 | 30,62 | 73,76 | 1,36 | |
Marsiglia, Francia | 10,32 | 2,79 | 4,24 | 35,79 | 23,60 | 74,78 | 1,34 | |
Berlino, Germania | 10,30 | 3,83 | 3,91 | 26,14 | 25,56 | 73,00 | 1,37 | |
Haarlem, Olanda | 10,26 | 4,63 | 4,88 | 21,59 | 20,50 | 74,64 | 1,34 | |
Bordeaux, Francia | 10,24 | 3,10 | 3,12 | 32,29 | 32,01 | 73,10 | 1,37 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 10,19 | 3,85 | 4,19 | 25,96 | 23,86 | 70,49 | 1,42 | |
Amsterdam, Olanda | 10,18 | 4,87 | 5,23 | 20,52 | 19,13 | 73,66 | 1,36 | |
Montpellier, Francia | 9,63 | 3,06 | 3,24 | 32,67 | 30,82 | 68,57 | 1,46 | |
Lione, Francia | 9,33 | 3,22 | 3,53 | 31,08 | 28,35 | 67,73 | 1,48 | |
Dusseldorf, Germania | 8,99 | 3,84 | 3,57 | 26,03 | 28,00 | 64,94 | 1,54 | |
Linz, Austria | 8,74 | 2,75 | 3,42 | 36,32 | 29,23 | 62,92 | 1,59 | |
Stoccarda, Germania | 8,54 | 4,05 | 4,22 | 24,70 | 23,70 | 61,77 | 1,62 | |
Norimberga, Germania | 8,52 | 2,88 | 3,28 | 34,77 | 30,48 | 61,79 | 1,62 | |
Graz, Austria | 8,51 | 2,80 | 3,53 | 35,66 | 28,36 | 61,44 | 1,63 | |
Utrecht, Olanda | 8,30 | 5,16 | 5,50 | 19,37 | 18,20 | 60,16 | 1,66 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 8,24 | 3,69 | 4,81 | 27,08 | 20,77 | 59,62 | 1,68 | |
Strasburgo, Francia | 7,84 | 3,75 | 3,90 | 26,67 | 25,64 | 56,19 | 1,78 | |
Tolosa, Francia | 7,20 | 3,60 | 4,09 | 27,82 | 24,48 | 51,53 | 1,94 | |
Groningen, Olanda | 7,14 | 4,83 | 4,75 | 20,73 | 21,04 | 51,18 | 1,95 | |
Bruxelles, Belgio | 7,01 | 5,53 | 5,04 | 18,08 | 19,84 | 47,84 | 2,09 | |
Rotterdam, Olanda | 7,01 | 6,06 | 7,12 | 16,51 | 14,05 | 50,05 | 2,00 | |
Dresda, Germania | 6,82 | 3,88 | 3,30 | 25,80 | 30,27 | 49,81 | 2,01 | |
Antwerp, Belgio | 6,75 | 4,56 | 5,22 | 21,92 | 19,15 | 44,68 | 2,24 | |
Lipsia, Germania | 6,63 | 4,34 | 4,73 | 23,03 | 21,16 | 48,02 | 2,08 | |
Eindhoven, Olanda | 6,56 | 5,21 | 5,58 | 19,19 | 17,92 | 47,44 | 2,11 | |
Lilla, Francia | 6,12 | 4,31 | 4,75 | 23,19 | 21,06 | 43,31 | 2,31 | |
Mannheim, Germania | 5,97 | 3,33 | 3,29 | 30,01 | 30,35 | 40,44 | 2,47 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 5,79 | 6,24 | 6,75 | 16,02 | 14,82 | 40,46 | 2,47 | |
Essen, Germania | 5,30 | 3,98 | 3,95 | 25,11 | 25,30 | 38,36 | 2,61 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page