Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parigi, Francia | 17,29 | 2,71 | 2,74 | 36,90 | 36,50 | 121,96 | 0,82 | |
Vienna, Austria | 15,15 | 2,42 | 2,81 | 41,37 | 35,57 | 106,74 | 0,94 | |
Monaco di Baviera, Germania | 14,95 | 2,85 | 3,19 | 35,09 | 31,30 | 108,22 | 0,92 | |
Zurich, Svizzera | 14,11 | 2,31 | 2,56 | 43,30 | 39,08 | 86,22 | 1,16 | |
Salzburg, Austria | 12,20 | 3,39 | 3,46 | 29,47 | 28,91 | 86,97 | 1,15 | |
Berlino, Germania | 11,69 | 3,48 | 3,53 | 28,74 | 28,29 | 84,05 | 1,19 | |
Ginevra, Svizzera | 11,50 | 2,68 | 2,77 | 37,33 | 36,15 | 72,97 | 1,37 | |
Losanna, Svizzera | 11,31 | 2,14 | 2,49 | 46,82 | 40,09 | 71,93 | 1,39 | |
Nizza, Francia | 11,02 | 3,27 | 4,64 | 30,61 | 21,56 | 78,54 | 1,27 | |
Amburgo, Germania | 10,70 | 3,25 | 3,30 | 30,78 | 30,33 | 77,40 | 1,29 | |
Bordeaux, Francia | 10,56 | 3,09 | 2,98 | 32,40 | 33,58 | 75,41 | 1,33 | |
Amsterdam, Olanda | 10,31 | 4,68 | 4,95 | 21,35 | 20,22 | 76,03 | 1,32 | |
Colonia, Germania | 10,16 | 3,92 | 3,19 | 25,53 | 31,37 | 73,76 | 1,36 | |
Marsiglia, Francia | 10,06 | 3,16 | 4,42 | 31,63 | 22,61 | 72,10 | 1,39 | |
Haarlem, Olanda | 9,79 | 4,68 | 4,83 | 21,35 | 20,72 | 73,13 | 1,37 | |
Dusseldorf, Germania | 9,66 | 3,67 | 3,49 | 27,26 | 28,66 | 70,12 | 1,43 | |
Lione, Francia | 9,45 | 3,43 | 3,53 | 29,17 | 28,36 | 67,24 | 1,49 | |
Graz, Austria | 9,14 | 2,82 | 3,62 | 35,41 | 27,63 | 65,33 | 1,53 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 8,73 | 3,53 | 4,60 | 28,29 | 21,72 | 63,56 | 1,57 | |
Stoccarda, Germania | 8,28 | 3,87 | 4,21 | 25,81 | 23,75 | 60,02 | 1,67 | |
Utrecht, Olanda | 8,26 | 5,15 | 5,53 | 19,43 | 18,08 | 62,28 | 1,61 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 7,98 | 3,88 | 4,37 | 25,79 | 22,91 | 54,95 | 1,82 | |
Strasburgo, Francia | 7,84 | 3,72 | 3,79 | 26,88 | 26,37 | 55,27 | 1,81 | |
Bruxelles, Belgio | 7,47 | 5,41 | 4,81 | 18,49 | 20,77 | 52,64 | 1,90 | |
Tolosa, Francia | 7,29 | 3,67 | 4,07 | 27,23 | 24,58 | 51,67 | 1,94 | |
Dresda, Germania | 7,26 | 3,76 | 3,29 | 26,60 | 30,35 | 52,72 | 1,90 | |
Antwerp, Belgio | 7,09 | 4,82 | 4,91 | 20,74 | 20,37 | 48,71 | 2,05 | |
Rotterdam, Olanda | 7,00 | 6,16 | 6,68 | 16,23 | 14,98 | 51,42 | 1,94 | |
Lilla, Francia | 6,97 | 4,34 | 4,50 | 23,05 | 22,23 | 49,35 | 2,03 | |
Eindhoven, Olanda | 6,42 | 5,48 | 5,83 | 18,25 | 17,17 | 47,54 | 2,10 | |
Lipsia, Germania | 6,16 | 4,44 | 5,02 | 22,51 | 19,93 | 44,66 | 2,24 | |
Mannheim, Germania | 5,96 | 3,17 | 3,33 | 31,53 | 30,05 | 41,54 | 2,41 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 5,90 | 6,12 | 6,68 | 16,34 | 14,96 | 42,87 | 2,33 | |
Essen, Germania | 5,69 | 3,95 | 4,04 | 25,31 | 24,76 | 41,27 | 2,42 | |
Groningen, Olanda | 5,25 | 6,21 | 5,03 | 16,11 | 19,89 | 36,98 | 2,70 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page