Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 525,91 KM | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 392,45 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 833,62 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 622,91 KM | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.980,38 KM | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.848,63 KM | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.292,22 KM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,48 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 771
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 118
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,15 | 2,86 | 2,97 | 34,93 | 33,66 | 120,19 | 0,83 | |
Mostar | 11,05 | 2,75 | 3,12 | 36,38 | 32,07 | 77,47 | 1,29 | |
Sarajevo | 15,49 | 2,75 | 2,99 | 36,32 | 33,47 | 109,40 | 0,91 | |
Tuzla | 12,96 | 2,02 | 2,08 | 49,61 | 47,98 | 98,65 | 1,01 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page