Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 542,54 KM | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 408,78 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 918,24 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 669,87 KM | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.973,22 KM | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.942,31 KM | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.315,27 KM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,63 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 711
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 118
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,57 | 2,99 | 3,08 | 33,45 | 32,46 | 118,40 | 0,84 | |
Tuzla | 12,51 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 92,78 | 1,08 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page