Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide, Australia | 200,37 | 132,56 | 67,26 | 74,07 | 65,40 | 7,25 | 35,28 | 24,20 | 94,96 | |
Brisbane, Australia | 200,17 | 149,04 | 63,10 | 74,46 | 61,73 | 7,96 | 40,61 | 28,55 | 98,07 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 199,05 | 128,17 | 55,31 | 73,11 | 57,58 | 5,10 | 23,29 | 24,31 | 88,79 | |
Melbourne, Australia | 198,02 | 155,36 | 56,18 | 73,37 | 63,37 | 7,51 | 41,81 | 27,37 | 94,30 | |
Perth, Australia | 196,54 | 143,43 | 58,39 | 72,14 | 64,10 | 5,85 | 40,67 | 27,29 | 95,71 | |
Canberra, Australia | 192,52 | 119,86 | 73,21 | 72,64 | 70,85 | 8,99 | 34,94 | 22,66 | 82,72 | |
Sydney, Australia | 187,54 | 134,04 | 65,83 | 74,80 | 71,37 | 13,20 | 43,50 | 28,76 | 97,07 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 183,02 | 134,47 | 49,93 | 69,24 | 61,58 | 10,98 | 37,37 | 31,35 | 99,89 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 177,90 | 99,74 | 67,01 | 64,91 | 63,89 | 12,81 | 38,85 | 23,08 | 97,68 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page