NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice della Qualità della Vita Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice della Qualità della Vita
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Osijek, Croazia 195,52 84,05 81,32 66,03 49,59 8,95 15,39 16,79 82,89
Valencia, Spagna 181,94 88,88 61,63 77,20 53,88 11,92 19,61 29,22 93,84
Fiume, Croazia 181,76 83,46 76,94 67,18 55,56 13,49 16,48 31,94 94,85
Porto, Portogallo 179,71 78,21 66,25 78,72 52,60 14,21 24,71 24,83 96,61
Madrid, Spagna 179,17 105,22 70,93 79,34 60,73 13,03 28,23 38,09 85,47
Zagabria, Croazia 178,53 101,94 78,50 64,76 55,67 10,74 29,60 35,53 82,19
Lubiana, Slovenia 178,28 91,89 78,18 66,64 60,29 14,38 26,35 24,01 76,11
Malaga, Spagna 178,26 91,67 67,94 70,76 53,33 10,27 25,25 37,18 96,98
Spalato, Croazia 175,51 78,77 69,68 68,40 58,88 18,17 15,68 27,59 96,26
Trieste, Italia 171,43 92,06 72,78 64,52 66,10 7,46 28,80 44,99 92,64
Genoa, Italia 163,75 102,05 54,34 66,49 63,71 5,65 33,65 50,49 95,00
Lisbona, Portogallo 156,23 68,82 67,04 72,12 57,56 18,77 34,58 37,07 98,59
Firenze, Italia 153,23 76,83 58,22 65,59 73,09 12,41 27,35 45,41 92,45
Barcellona, Spagna 150,48 99,64 47,78 76,80 61,85 13,14 29,68 62,60 95,73
Bologna, Italia 147,44 88,28 51,17 76,06 69,83 10,28 32,47 59,64 88,12
Roma, Italia 147,23 84,40 53,31 64,98 61,90 14,94 35,15 47,55 93,70
Novi Sad, Serbia 146,30 74,91 61,61 50,24 48,72 13,53 18,05 52,72 84,02
Torino, Italia 142,81 93,45 47,91 65,96 64,46 8,68 27,64 66,77 85,66
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina 137,14 64,04 65,21 46,10 45,24 13,46 23,44 56,12 82,77
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 134,00 74,27 56,24 60,30 43,93 13,39 26,53 64,45 78,18
Salonicco, Grecia 132,13 63,67 48,27 57,35 58,16 14,00 27,90 54,17 88,39
Atene, Grecia 127,83 65,69 44,92 58,43 59,24 14,36 37,15 55,71 95,18
Belgrado, Serbia 121,81 69,57 62,20 53,18 51,36 17,35 36,53 68,53 84,14
Milano, Italia 120,33 73,79 45,87 70,10 78,38 18,28 36,08 68,07 88,12
Napoli, Italia 119,75 86,72 37,71 59,59 61,48 9,55 43,84 77,90 95,76
Skopje, Macedonia del Nord 117,43 70,04 54,18 55,05 39,35 12,78 27,22 82,19 76,30
Tirana, Albania 97,12 51,38 59,93 47,29 50,67 18,52 38,44 87,48 86,43

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy