Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Sistema Sanitario: | 70,82 |
Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
---|---|---|---|
Abilità e competenza dello staff medico | 72.45 | Alto | |
Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 58.72 | Moderato | |
Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 79.67 | Alto | |
Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 72.87 | Alto | |
Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 72.74 | Alto | |
Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 41.33 | Moderato | |
Soddisfazione riguardo i costi | 81.08 | Molto Alto | |
Comodità dell'ubicazione | 77.49 | Alto |
Contributori: 3116
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
---|---|---|---|
Hamilton | 80,64 | 149,52 | |
Edmonton | 78,11 | 145,06 | |
Toronto | 75,82 | 139,53 | |
Kelowna | 74,93 | 139,09 | |
Calgary | 74,92 | 137,51 | |
Vancouver | 74,59 | 136,90 | |
Ottawa | 73,73 | 135,34 | |
Città del Quebec | 73,07 | 136,16 | |
Mississauga | 69,82 | 127,10 | |
Victoria | 69,30 | 127,74 | |
Winnipeg | 68,68 | 127,26 | |
Nanaimo, BC | 68,65 | 123,96 | |
Halifax | 68,33 | 126,01 | |
Regina | 66,91 | 122,26 | |
Kitchener | 66,71 | 123,74 | |
London | 65,91 | 119,85 | |
Saskatoon | 64,17 | 115,47 | |
Montréal | 63,65 | 118,83 |
EnglishHealth Care in Canada
DeutschGesundheitsversorgung in Kanada
PortuguêsSaúde no Canadá
FrançaisSoins de santé au Canada
EspañolSanidad en Canadá
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page