| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 C$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 C$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 C$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 8,00 C$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normale) | 5,29 C$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,91 C$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,36 C$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 3,10 C$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,68 C$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 5,04 C$ | |
| Uova (normali) (12) | 4,88 C$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 15,02 C$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 16,66 C$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 20,91 C$ | |
| Mele (1kg) | 5,72 C$ | |
| Banane (1kg) | 2,01 C$ | |
| Arance (1kg) | 5,36 C$ | |
| Pomodori (1kg) | 5,59 C$ | |
| Patate (1kg) | 3,71 C$ | |
| Cipolle (1kg) | 3,58 C$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,62 C$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,46 C$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 18,00 C$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4,04 C$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,52 C$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,48 C$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 102,62 C$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,50 C$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,10 C$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 38,00 C$ | |
| Benzina (1 litro) | 1,54 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 27.340,29 C$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 210,44 C$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 60,18 C$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 84,84 C$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 57,93 C$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 27,69 C$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,60 C$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.060,86 C$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 20.059,12 C$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 76,27 C$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 56,64 C$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 121,88 C$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 146,48 C$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.816,75 C$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.597,65 C$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.877,41 C$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.499,98 C$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.728,26 C$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.443,46 C$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.151,12 C$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,06 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 68,51 | 36,73 | 53,77 | 81,94 | 68,66 | 109,86 | |
| Vancouver | 68,17 | 44,68 | 57,28 | 75,32 | 72,97 | 120,51 | |
| Toronto | 66,45 | 36,77 | 52,69 | 69,15 | 69,73 | 135,34 | |
| Surrey | 66,20 | 34,24 | 51,38 | 68,15 | 61,78 | 118,75 | |
| Lethbridge, AB | 65,70 | 20,49 | 44,74 | 68,43 | 67,62 | 133,03 | |
| Calgary | 63,65 | 28,60 | 47,40 | 70,89 | 62,60 | 130,42 | |
| Kitchener | 63,58 | 29,10 | 47,59 | 72,00 | 64,66 | 126,08 | |
| San Giovanni, Terranova e Labrador | 63,17 | 21,28 | 43,74 | 71,68 | 63,38 | 128,20 | |
| Kelowna | 62,92 | 32,10 | 48,63 | 70,18 | 62,47 | 122,12 | |
| Edmonton | 62,89 | 25,38 | 45,49 | 70,81 | 65,08 | 133,73 | |
| Saskatoon | 62,72 | 23,55 | 44,55 | 71,76 | 62,92 | 119,21 | |
| Guelph | 62,55 | 31,99 | 48,38 | 67,99 | 66,64 | 134,12 | |
| Mississauga | 62,53 | 36,40 | 50,41 | 65,08 | 61,57 | 119,11 | |
| Ottawa | 62,53 | 31,81 | 48,28 | 68,91 | 63,46 | 160,55 | |
| Halifax | 62,33 | 32,84 | 48,65 | 72,78 | 61,51 | 111,23 | |
| Nanaimo, BC | 62,17 | 29,89 | 47,20 | 72,50 | 63,99 | 129,67 | |
| Regina | 61,64 | 23,39 | 43,90 | 69,86 | 68,03 | 122,28 | |
| London | 61,57 | 28,40 | 46,19 | 66,41 | 66,07 | 130,25 | |
| Montréal | 60,18 | 27,65 | 45,09 | 66,72 | 64,46 | 130,54 | |
| Winnipeg | 59,71 | 23,32 | 42,83 | 67,30 | 57,79 | 121,95 | |
| Città del Quebec | 59,69 | 20,55 | 41,54 | 68,23 | 60,53 | 137,39 | |
| Hamilton | 59,21 | 30,09 | 45,71 | 63,52 | 65,06 | 120,42 | |
| Brampton | 59,16 | 31,05 | 46,13 | 62,65 | 54,30 | 124,40 | |
| Moncton | 58,84 | 21,66 | 41,60 | 70,37 | 60,93 | 119,39 | |
| Waterloo | 58,26 | 31,04 | 45,64 | 65,51 | 56,63 | 132,13 | |
| Windsor | 57,52 | 26,36 | 43,07 | 60,63 | 59,29 | 139,33 | |
| Kingston | 55,27 | 31,01 | 44,02 | 62,14 | 58,66 | 135,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|