Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 168,98 |
indice del Potere di Acquisto | 121,33 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 54,17 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,65 | Alto |
Indice del Clima | 55,94 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 61,22 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,01 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 33,45 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 29,82 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 168,98 | Molto Alto |
Contributori: 2270
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa | 184,43 | 135,01 | 68,57 | 68,27 | 60,11 | 6,65 | 33,89 | 24,58 | 44,46 | |
Città del Quebec | 179,20 | 138,42 | 77,51 | 69,03 | 58,30 | 11,24 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Vancouver | 178,45 | 115,46 | 56,67 | 71,80 | 64,30 | 13,37 | 36,71 | 25,53 | 91,15 | |
Calgary | 178,36 | 123,43 | 61,45 | 73,47 | 62,83 | 5,41 | 29,13 | 23,85 | 33,09 | |
Victoria | 177,99 | 99,20 | 58,49 | 65,74 | 65,68 | 10,67 | 32,36 | 21,97 | 92,52 | |
Edmonton | 175,15 | 127,45 | 53,41 | 76,91 | 60,07 | 4,77 | 28,14 | 28,73 | 32,11 | |
Halifax | 173,00 | 110,44 | 59,73 | 65,17 | 61,53 | 8,75 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
Mississauga | 172,09 | 122,79 | 55,78 | 70,60 | 61,04 | 12,32 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
London | 168,14 | 121,06 | 45,79 | 67,25 | 54,81 | 5,63 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Kelowna | 167,65 | 115,33 | 37,70 | 73,01 | 63,00 | 8,66 | 27,82 | 26,32 | 59,65 | |
Montréal | 166,16 | 122,92 | 67,16 | 62,11 | 60,70 | 10,49 | 39,85 | 33,60 | 52,37 | |
Toronto | 159,41 | 117,61 | 56,24 | 74,08 | 64,74 | 13,16 | 44,63 | 37,82 | 65,35 | |
Regina | 154,97 | 122,82 | 47,34 | 66,34 | 58,22 | 3,78 | 23,81 | 41,42 | 14,28 | |
Winnipeg | 152,87 | 121,10 | 39,62 | 68,24 | 58,21 | 5,84 | 31,13 | 35,50 | 24,67 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page