Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 29,83 |
Scala Inquinamento Esp.: | 48,67 |
Inquinamento dell'Aria | 23.31 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 17.87 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.80 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 33.57 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 41.33 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 34.84 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 20.16 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 23.04 | Basso |
Qualità dell'Aria | 76.69 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 82.13 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 74.20 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 66.43 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 58.67 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 65.16 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 79.84 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 76.96 | Alto |
Contributori: 3578
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Hamilton | 60,24 | 107,39 | |
Windsor | 52,92 | 91,14 | |
Regina | 41,42 | 68,85 | |
Toronto | 37,82 | 62,61 | |
Città del Quebec | 37,11 | 64,94 | |
Brampton | 36,92 | 60,93 | |
Winnipeg | 35,50 | 59,05 | |
Montréal | 33,62 | 56,71 | |
Edmonton | 28,68 | 47,43 | |
Saskatoon | 28,45 | 46,99 | |
Kelowna | 26,32 | 42,13 | |
Vancouver | 25,53 | 42,75 | |
Ottawa | 24,58 | 41,40 | |
Halifax | 24,28 | 42,32 | |
Calgary | 23,85 | 38,20 | |
Mississauga | 23,47 | 39,34 | |
Victoria | 22,62 | 39,40 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page