| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 78,98 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 82.92 | Molto Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 80.09 | Molto Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 79.55 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 79.18 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 82.82 | Molto Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 74.44 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 74.10 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 83.64 | Molto Alto | |
Contributori: 994
Ultimo aggiornamento: Settembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|