Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 130,02 |
indice del Potere di Acquisto | 51,43 | Basso |
Indice della Sicurezza | 37,43 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 78,08 | Alto |
Indice del Clima | 94,51 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 29,70 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,05 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,14 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 59,11 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 130,02 | Alto |
Contributori: 80
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page