| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 3,50 $ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 32,00 $ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,00 $ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,00 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,50 $ | |
| Cappuccino (normale) | 2,58 $ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,99 $ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,78 $ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,06 $ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,69 $ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,44 $ | |
| Uova (normali) (12) | 2,03 $ | |
| Formaggio locale (1kg) | 5,71 $ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,25 $ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 7,25 $ | |
| Mele (1kg) | 2,02 $ | |
| Banane (1kg) | 1,08 $ | |
| Arance (1kg) | 1,29 $ | |
| Pomodori (1kg) | 1,16 $ | |
| Patate (1kg) | 1,21 $ | |
| Cipolle (1kg) | 1,01 $ | |
| Lattuga (1 cespo) | 0,71 $ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,10 $ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 $ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,68 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,06 $ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 $ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,35 $ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 21,00 $ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,50 $ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 $ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10,00 $ | |
| Benzina (1 litro) | 0,79 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 20.990,00 $ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 29.416,21 $ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 41,42 $ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,14 $ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,88 $ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,77 $ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,28 $ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 7,00 $ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 403,76 $ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 6.138,82 $ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 59,57 $ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 45,44 $ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 100,81 $ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 80,01 $ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 357,18 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 261,63 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 584,49 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 457,36 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.526,70 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 821,15 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 528,68 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,21 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | 36,56 | 11,14 | 24,93 | 35,37 | 34,33 | 44,42 | |
| Quito | 35,04 | 10,02 | 23,59 | 36,80 | 36,53 | 48,01 | |
| Cuenca | 30,60 | 9,79 | 21,08 | 35,42 | 26,29 | 48,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|