| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 3,50 $ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 31,00 $ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,00 $ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,00 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,50 $ | |
| Cappuccino (normale) | 2,52 $ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,98 $ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,74 $ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,09 $ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,65 $ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,44 $ | |
| Uova (normali) (12) | 2,11 $ | |
| Formaggio locale (1kg) | 6,40 $ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,67 $ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 7,34 $ | |
| Mele (1kg) | 2,10 $ | |
| Banane (1kg) | 1,09 $ | |
| Arance (1kg) | 1,28 $ | |
| Pomodori (1kg) | 1,17 $ | |
| Patate (1kg) | 1,21 $ | |
| Cipolle (1kg) | 1,02 $ | |
| Lattuga (1 cespo) | 0,68 $ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,09 $ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 $ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,59 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,76 $ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 $ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,35 $ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 21,74 $ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,50 $ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 $ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10,00 $ | |
| Benzina (1 litro) | 0,71 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 21.000,00 $ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 28.856,21 $ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 43,45 $ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,57 $ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 28,86 $ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,19 $ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 16,44 $ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 7,00 $ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 352,59 $ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 6.652,73 $ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 59,55 $ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 44,35 $ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 100,98 $ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 83,51 $ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 379,92 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 288,07 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 615,02 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 488,45 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.550,17 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 848,33 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 516,52 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,55 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil | 36,71 | 11,19 | 25,06 | 35,21 | 35,92 | 41,34 | |
| Quito | 33,28 | 10,04 | 22,68 | 36,12 | 33,03 | 54,25 | |
| Cuenca | 30,40 | 9,40 | 20,82 | 34,14 | 26,44 | 49,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|