| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 62,38 |
| Indice della Sicurezza: | 37,62 |
| Livello di criminalità | 71.33 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 79.15 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.37 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 69.20 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 57.86 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 65.08 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 54.65 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 41.20 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.90 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 63.21 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 66.09 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 67.63 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 79.55 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.47 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 23.93 | Basso |
Contributori: 699
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Guayaquil | 74,37 | 25,63 | |
| Quito | 63,45 | 36,55 | |
| Cuenca | 45,56 | 54,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|