| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 68,08 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 72.31 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 61.07 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 71.87 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 68.46 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 79.30 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 46.37 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 68.45 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 76.41 | Alto | |
Contributori: 363
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Christchurch | 70,23 | 128,41 | |
| Auckland | 69,07 | 124,90 | |
| Wellington | 64,14 | 115,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|