Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 26,00 |
Scala Inquinamento Esp.: | 44,15 |
Inquinamento dell'Aria | 17.31 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 18.25 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.93 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 28.23 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 37.94 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 38.08 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 16.51 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 17.96 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 82.69 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 81.75 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 74.07 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 71.77 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 62.06 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 61.92 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 83.49 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 82.04 | Molto Alto |
Contributori: 536
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Auckland | 31,09 | 53,02 | |
Christchurch | 25,53 | 42,22 | |
Wellington | 23,08 | 42,06 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page