| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 NZ$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 130,00 NZ$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 16,00 NZ$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 11,00 NZ$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 12,00 NZ$ | |
| Cappuccino (normale) | 5,87 NZ$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,86 NZ$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,61 NZ$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 3,08 NZ$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,26 NZ$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,02 NZ$ | |
| Uova (normali) (12) | 10,82 NZ$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 13,89 NZ$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 16,14 NZ$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 23,03 NZ$ | |
| Mele (1kg) | 4,71 NZ$ | |
| Banane (1kg) | 3,74 NZ$ | |
| Arance (1kg) | 5,16 NZ$ | |
| Pomodori (1kg) | 8,31 NZ$ | |
| Patate (1kg) | 3,29 NZ$ | |
| Cipolle (1kg) | 2,76 NZ$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,79 NZ$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,86 NZ$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 16,00 NZ$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4,97 NZ$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,77 NZ$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 40,90 NZ$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 NZ$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200,00 NZ$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 NZ$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 3,35 NZ$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 57,00 NZ$ | |
| Benzina (1 litro) | 2,79 NZ$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.990,00 NZ$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 35.584,09 NZ$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 239,42 NZ$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 56,47 NZ$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 86,12 NZ$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 63,20 NZ$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 24,71 NZ$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 NZ$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.320,69 NZ$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 22.054,48 NZ$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 114,97 NZ$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 68,99 NZ$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 162,37 NZ$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 203,04 NZ$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.922,21 NZ$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.598,80 NZ$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.009,75 NZ$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.599,56 NZ$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.714,49 NZ$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.509,98 NZ$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.028,01 NZ$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,50 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | 64,18 | 30,98 | 49,29 | 68,47 | 60,66 | 119,32 | |
| Auckland | 63,17 | 32,01 | 49,20 | 66,41 | 59,14 | 120,61 | |
| Christchurch | 59,48 | 27,69 | 45,22 | 65,87 | 60,90 | 106,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|