Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,75 |
Indice della Sicurezza: | 51,25 |
Livello di criminalità | 52.71 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.87 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.83 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.38 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 47.03 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.43 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 43.93 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.22 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.48 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 60.54 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.89 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 47.34 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 30.79 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.45 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.62 | Moderato |
Contributori: 1962
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Hamilton | 55,60 | 44,40 | |
Auckland | 50,52 | 49,48 | |
Christchurch | 44,67 | 55,33 | |
Wellington | 33,64 | 66,36 |
|
|
|
|
|