| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 72,02 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 77.17 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 63.82 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 75.22 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 73.56 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 76.00 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 50.53 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 75.92 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 80.08 | Molto Alto | |
Contributori: 579
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|