| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 33,12 |
| Indice della Sicurezza: | 66,88 |
| Livello di criminalità | 29.75 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.97 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 27.86 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.62 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 28.34 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.13 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 27.75 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.07 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.23 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 43.58 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 38.69 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.72 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 48.77 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.97 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 60.05 | Alto |
Contributori: 2295
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Amadora | 55,12 | 44,88 | |
| Braga | 39,72 | 60,28 | |
| Porto | 33,61 | 66,39 | |
| Lisbona | 32,78 | 67,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|