| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 70,25 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 77.73 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 77.28 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 88.66 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 77.26 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 76.65 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 68.08 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 42.18 | Moderato | |
| Comodità dell'ubicazione | 82.25 | Molto Alto | |
Contributori: 442
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Losanna | 70,25 | 132,33 | |
| Zurich | 70,04 | 130,91 | |
| Ginevra | 69,90 | 130,16 | |
| Basilea | 69,28 | 130,28 | |
| Berna | 66,95 | 124,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|