Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 19,39 |
Scala Inquinamento Esp.: | 31,03 |
Inquinamento dell'Aria | 18.23 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 7.66 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 15.14 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 15.47 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.13 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 14.79 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 12.57 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 19.79 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 81.77 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 92.34 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 84.86 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 84.53 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.87 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 85.21 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 87.43 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 80.21 | Molto Alto |
Contributori: 421
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishPollution in Switzerland
DeutschUmweltverschmutzung in der Schweiz
PortuguêsPoluição na Suíça
FrançaisPollution en Suisse
EspañolContaminación en Suiza
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page