| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 27,46 |
| Indice della Sicurezza: | 72,54 |
| Livello di criminalità | 24.81 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.47 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 25.70 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.31 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 17.15 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.12 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 24.60 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.87 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.31 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 43.44 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 32.49 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 20.78 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 20.97 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.73 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.07 | Alto |
Contributori: 1868
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Basilea | 31,26 | 68,74 | |
| Ginevra | 29,47 | 70,53 | |
| Losanna | 28,33 | 71,67 | |
| Berna | 25,92 | 74,08 | |
| Zurich | 23,73 | 76,27 | |
| Lugano | 21,63 | 78,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|