| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 Fr. | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 Fr. | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 Fr. | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,20 Fr. | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 Fr. | |
| Cappuccino (normale) | 5,09 Fr. | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,42 Fr. | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,98 Fr. | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,82 Fr. | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,02 Fr. | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,02 Fr. | |
| Uova (normali) (12) | 6,27 Fr. | |
| Formaggio locale (1kg) | 21,33 Fr. | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 23,09 Fr. | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 35,25 Fr. | |
| Mele (1kg) | 3,01 Fr. | |
| Banane (1kg) | 1,78 Fr. | |
| Arance (1kg) | 2,31 Fr. | |
| Pomodori (1kg) | 4,22 Fr. | |
| Patate (1kg) | 1,67 Fr. | |
| Cipolle (1kg) | 1,75 Fr. | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,87 Fr. | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,16 Fr. | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 10,97 Fr. | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,19 Fr. | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,45 Fr. | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,50 Fr. | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 82,75 Fr. | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6,67 Fr. | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 3,80 Fr. | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 70,20 Fr. | |
| Benzina (1 litro) | 1,84 Fr. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 35.000,00 Fr. | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.500,00 Fr. | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 229,25 Fr. | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 31,67 Fr. | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 47,58 Fr. | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 71,21 Fr. | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 39,82 Fr. | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 Fr. | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.418,24 Fr. | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 28.878,70 Fr. | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 113,97 Fr. | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 54,27 Fr. | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 126,06 Fr. | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 160,63 Fr. | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.657,11 Fr. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.330,24 Fr. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.874,30 Fr. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.346,60 Fr. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 15.766,97 Fr. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.049,17 Fr. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.907,06 Fr. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,08 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 124,41 | 70,18 | 98,55 | 126,21 | 123,60 | 164,10 | |
| Basilea | 111,23 | 43,88 | 79,12 | 108,62 | 109,59 | 177,68 | |
| Ginevra | 110,23 | 58,99 | 85,80 | 109,31 | 111,31 | 165,86 | |
| Lugano | 108,83 | 40,29 | 76,15 | 109,06 | 123,96 | 178,40 | |
| Berna | 108,61 | 41,61 | 76,67 | 106,57 | 107,07 | 174,00 | |
| San Gallo | 108,48 | 37,87 | 74,82 | 105,92 | 112,39 | 180,60 | |
| Lucerna | 108,37 | 44,82 | 78,07 | 107,61 | 106,80 | 171,22 | |
| Losanna | 107,65 | 51,59 | 80,92 | 106,91 | 107,17 | 171,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|