| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 77,63 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 78.09 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 79.95 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 83.72 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 78.79 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 85.89 | Molto Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 75.29 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 67.32 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 82.27 | Molto Alto | |
Contributori: 446
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Chiang Mai | 84,69 | 155,34 | |
| Bangkok | 77,45 | 141,38 | |
| Pattaya | 75,08 | 137,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|