| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 36,53 |
| Indice della Sicurezza: | 63,47 |
| Livello di criminalità | 36.17 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.94 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.00 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.41 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 26.78 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.96 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 28.93 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.30 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.22 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 48.25 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.29 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.45 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 74.12 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.67 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.53 | Alto |
Contributori: 1048
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Pattaya | 45,36 | 54,64 | |
| Bangkok | 38,23 | 61,77 | |
| Chiang Mai | 22,13 | 77,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|