| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 36,43 |
| Indice della Sicurezza: | 63,57 |
| Livello di criminalità | 36.03 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.91 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.89 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.28 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 26.70 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.86 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 28.84 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.21 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.15 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 48.21 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.16 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.34 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 74.05 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.74 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.68 | Alto |
Contributori: 1052
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Pattaya | 45,12 | 54,88 | |
| Bangkok | 38,23 | 61,77 | |
| Chiang Mai | 22,00 | 78,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|