Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 37,00 |
Indice della Sicurezza: | 63,00 |
Livello di criminalità | 36.80 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.36 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.81 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.23 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.55 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.74 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.31 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.42 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.29 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 48.41 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.74 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.03 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 74.32 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.37 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.31 | Alto |
Contributori: 1004
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Pattaya | 46,07 | 53,93 | |
Bangkok | 38,93 | 61,07 | |
Chiang Mai | 22,37 | 77,63 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page