Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.313,10 ฿ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.804,94 ฿ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 37.527,18 ฿ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.271,91 ฿ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 122.082,31 ฿ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 65.957,49 ฿ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 18.943,09 ฿ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,44 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.182
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 224
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 31,36 | 3,21 | 3,40 | 31,13 | 29,40 | 265,50 | 0,38 | |
Chiang Mai | 14,68 | 4,52 | 4,37 | 22,13 | 22,88 | 119,50 | 0,84 | |
Pattaya | 17,77 | 4,87 | 6,09 | 20,54 | 16,42 | 129,01 | 0,78 | |
Phuket | 23,48 | 4,05 | 5,93 | 24,71 | 16,87 | 168,07 | 0,59 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page