Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.758,37 ฿ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.819,99 ฿ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.860,63 ฿ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.539,96 ฿ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 134.574,99 ฿ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 71.646,96 ฿ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 21.099,40 ฿ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,77 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.119
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 228
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 26,14 | 3,19 | 2,88 | 31,35 | 34,69 | 222,03 | 0,45 | |
Chiang Mai | 13,54 | 4,45 | 3,64 | 22,48 | 27,44 | 108,11 | 0,92 | |
Hua Hin | 10,92 | 4,11 | 16,65 | 24,35 | 6,01 | 95,17 | 1,05 | |
Koh Samui | 18,64 | 7,63 | 8,42 | 13,10 | 11,87 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 22,11 | 5,40 | 4,62 | 18,51 | 21,66 | 181,76 | 0,55 | |
Phuket | 25,49 | 4,39 | 4,61 | 22,76 | 21,71 | 207,56 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page