| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 100,00 ฿ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 900,00 ฿ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 245,00 ฿ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 70,00 ฿ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 120,00 ฿ | |
| Cappuccino (normale) | 68,42 ฿ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 22,87 ฿ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 11,87 ฿ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 60,81 ฿ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 46,48 ฿ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 43,36 ฿ | |
| Uova (normali) (12) | 68,86 ฿ | |
| Formaggio locale (1kg) | 545,14 ฿ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 95,23 ฿ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 351,03 ฿ | |
| Mele (1kg) | 99,34 ฿ | |
| Banane (1kg) | 45,37 ฿ | |
| Arance (1kg) | 68,39 ฿ | |
| Pomodori (1kg) | 58,33 ฿ | |
| Patate (1kg) | 49,09 ฿ | |
| Cipolle (1kg) | 42,11 ฿ | |
| Lattuga (1 cespo) | 38,02 ฿ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 17,25 ฿ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 599,00 ฿ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 58,02 ฿ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 96,46 ฿ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 145,60 ฿ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 30,00 ฿ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.077,50 ฿ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 40,00 ฿ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 40,00 ฿ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 ฿ | |
| Benzina (1 litro) | 41,02 ฿ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 975.000,00 ฿ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 897.500,00 ฿ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.660,45 ฿ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 423,09 ฿ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 604,35 ฿ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.725,33 ฿ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 356,90 ฿ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 220,00 ฿ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 17.709,54 ฿ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 411.158,32 ฿ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.673,02 ฿ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.080,53 ฿ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.965,84 ฿ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.626,47 ฿ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.535,75 ฿ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.181,14 ฿ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 41.498,77 ฿ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.109,80 ฿ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 124.170,77 ฿ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 67.398,11 ฿ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 20.085,33 ฿ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,72 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 42,61 | 20,95 | 32,58 | 48,25 | 35,39 | 31,98 | |
| Bangkok | 42,32 | 17,60 | 30,88 | 46,86 | 30,69 | 50,26 | |
| Pattaya | 37,68 | 14,73 | 27,06 | 42,42 | 27,19 | 35,60 | |
| Hua Hin | 34,36 | 15,04 | 25,41 | 44,88 | 21,47 | 38,01 | |
| Chiang Mai | 34,03 | 10,11 | 22,96 | 41,87 | 21,08 | 55,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|