Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Clima: | 85,46 |
Città | Punteggio del Clima | |
Cancun | 77,70 | |
Guadalajara | 92,83 | |
Merida | 66,32 | |
Città del Messico | 92,37 | |
Monterrey | 80,37 | |
Playa del Carmen | 82,12 | |
Puebla | 91,67 | |
Puerto Vallarta | 82,19 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 94,46 | |
Tijuana | 94,58 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page