| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 Mex$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 800,00 Mex$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 167,00 Mex$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 50,00 Mex$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (normale) | 65,20 Mex$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 26,27 Mex$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 18,94 Mex$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 29,83 Mex$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 50,11 Mex$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 32,09 Mex$ | |
| Uova (normali) (12) | 45,35 Mex$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 169,51 Mex$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 152,68 Mex$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 214,15 Mex$ | |
| Mele (1kg) | 52,50 Mex$ | |
| Banane (1kg) | 29,36 Mex$ | |
| Arance (1kg) | 37,44 Mex$ | |
| Pomodori (1kg) | 36,43 Mex$ | |
| Patate (1kg) | 36,81 Mex$ | |
| Cipolle (1kg) | 36,34 Mex$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 25,51 Mex$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 20,74 Mex$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 200,00 Mex$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 31,69 Mex$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 58,86 Mex$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 82,00 Mex$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 11,00 Mex$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 500,00 Mex$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 47,50 Mex$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 Mex$ | |
| Benzina (1 litro) | 25,94 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 386.990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 442.598,52 Mex$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.289,91 Mex$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 428,06 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 533,50 Mex$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 682,02 Mex$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 322,35 Mex$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 95,50 Mex$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 4.825,60 Mex$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 120.398,72 Mex$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.040,90 Mex$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 761,39 Mex$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.787,22 Mex$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.671,79 Mex$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.199,38 Mex$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.678,72 Mex$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 24.684,54 Mex$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.289,01 Mex$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 46.124,36 Mex$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 27.197,38 Mex$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 14.085,63 Mex$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,45 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Vallarta | 52,70 | 25,69 | 40,35 | 56,78 | 57,21 | 42,06 | |
| San Miguel de Allende | 52,17 | 26,24 | 40,32 | 62,99 | 51,49 | 29,58 | |
| Monterrey | 50,75 | 23,17 | 38,14 | 56,42 | 51,45 | 53,02 | |
| Cancun | 48,95 | 16,85 | 34,28 | 52,56 | 51,31 | 42,81 | |
| Città del Messico | 48,90 | 27,63 | 39,18 | 56,42 | 48,13 | 51,37 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 47,42 | 18,31 | 34,11 | 53,65 | 46,28 | 50,68 | |
| Merida | 45,06 | 16,35 | 31,94 | 49,32 | 46,56 | 35,64 | |
| Guadalajara | 44,77 | 19,57 | 33,26 | 50,43 | 48,69 | 43,71 | |
| Aguascalientes | 40,11 | 11,31 | 26,94 | 43,46 | 43,57 | 62,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|