| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 MXN | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 800,00 MXN | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 160,00 MXN | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 48,00 MXN | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 80,00 MXN | |
| Cappuccino (normale) | 65,00 MXN | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 26,06 MXN | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 18,90 MXN | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 29,53 MXN | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 49,48 MXN | |
| Riso (bianco), (1kg) | 32,03 MXN | |
| Uova (normali) (12) | 45,12 MXN | |
| Formaggio locale (1kg) | 167,87 MXN | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 152,68 MXN | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 211,45 MXN | |
| Mele (1kg) | 51,92 MXN | |
| Banane (1kg) | 29,28 MXN | |
| Arance (1kg) | 37,84 MXN | |
| Pomodori (1kg) | 35,39 MXN | |
| Patate (1kg) | 36,85 MXN | |
| Cipolle (1kg) | 37,91 MXN | |
| Lattuga (1 cespo) | 25,51 MXN | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 20,39 MXN | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 200,00 MXN | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 31,49 MXN | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 60,01 MXN | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 80,00 MXN | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 11,00 MXN | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 500,00 MXN | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 MXN | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 45,00 MXN | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 MXN | |
| Benzina (1 litro) | 24,99 MXN | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 386.990,00 MXN | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 443.122,82 MXN | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.268,28 MXN | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 441,30 MXN | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 537,71 MXN | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 691,23 MXN | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 339,21 MXN | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 95,00 MXN | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.229,01 MXN | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 122.359,17 MXN | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.043,42 MXN | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 775,28 MXN | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.796,73 MXN | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.680,57 MXN | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.769,52 MXN | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.064,60 MXN | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 25.485,08 MXN | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 17.091,79 MXN | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 48.207,89 MXN | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 28.269,64 MXN | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 14.207,48 MXN | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,42 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 48,80 | 22,85 | 36,79 | 52,71 | 51,63 | 57,15 | |
| Cancun | 47,47 | 17,26 | 33,48 | 50,37 | 49,65 | 45,65 | |
| Città del Messico | 46,90 | 26,82 | 37,60 | 51,22 | 48,79 | 54,22 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 45,03 | 17,07 | 32,09 | 51,27 | 43,09 | 58,13 | |
| Guadalajara | 42,19 | 18,99 | 31,45 | 47,66 | 44,43 | 46,39 | |
| Merida | 42,08 | 14,14 | 29,15 | 44,94 | 45,79 | 37,93 | |
| Aguascalientes | 39,06 | 10,70 | 25,93 | 41,64 | 44,16 | 67,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|