| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 Mex$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 800,00 Mex$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 169,79 Mex$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 50,00 Mex$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (normale) | 65,30 Mex$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 26,16 Mex$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 19,03 Mex$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 29,82 Mex$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 50,44 Mex$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 31,99 Mex$ | |
| Uova (normali) (12) | 45,38 Mex$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 168,34 Mex$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 152,41 Mex$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 215,45 Mex$ | |
| Mele (1kg) | 52,85 Mex$ | |
| Banane (1kg) | 29,00 Mex$ | |
| Arance (1kg) | 37,08 Mex$ | |
| Pomodori (1kg) | 36,01 Mex$ | |
| Patate (1kg) | 36,81 Mex$ | |
| Cipolle (1kg) | 36,39 Mex$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 25,55 Mex$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 20,68 Mex$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 200,00 Mex$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 31,94 Mex$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 59,33 Mex$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 82,50 Mex$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 11,00 Mex$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 500,00 Mex$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 49,00 Mex$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 Mex$ | |
| Benzina (1 litro) | 26,07 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 386.990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 442.549,65 Mex$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.273,21 Mex$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 431,97 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 531,63 Mex$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 680,00 Mex$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 323,26 Mex$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 95,00 Mex$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 4.754,56 Mex$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 115.757,19 Mex$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.035,93 Mex$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 764,13 Mex$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.789,03 Mex$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.672,73 Mex$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.952,13 Mex$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.477,24 Mex$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 24.653,57 Mex$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.185,80 Mex$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.717,17 Mex$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 27.201,33 Mex$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 14.043,03 Mex$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,43 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Vallarta | 54,37 | 25,54 | 40,84 | 61,12 | 56,87 | 45,11 | |
| San Miguel de Allende | 54,12 | 25,93 | 40,89 | 67,39 | 52,87 | 31,66 | |
| Monterrey | 52,61 | 23,17 | 38,79 | 60,33 | 53,45 | 57,94 | |
| Città del Messico | 51,19 | 25,87 | 39,30 | 61,55 | 50,08 | 53,33 | |
| Cancun | 50,33 | 16,60 | 34,50 | 55,46 | 52,82 | 45,91 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 49,58 | 18,17 | 34,84 | 57,85 | 48,96 | 53,89 | |
| Merida | 46,87 | 16,07 | 32,41 | 52,78 | 48,95 | 38,13 | |
| Guadalajara | 46,49 | 19,17 | 33,67 | 53,48 | 51,31 | 46,77 | |
| Tijuana | 46,43 | 18,12 | 33,14 | 51,12 | 47,72 | 58,90 | |
| Aguascalientes | 41,68 | 11,14 | 27,34 | 46,68 | 45,32 | 66,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|