| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 52,73 |
| Indice della Sicurezza: | 47,27 |
| Livello di criminalità | 59.44 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.35 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 51.46 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 55.20 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 48.07 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.01 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 44.90 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 33.49 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.45 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 54.88 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 60.53 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 58.20 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 73.63 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.96 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.03 | Moderato |
Contributori: 4483
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Tijuana | 71,29 | 28,71 | |
| Città del Messico | 66,48 | 33,52 | |
| Guadalajara | 62,43 | 37,57 | |
| Puebla | 57,76 | 42,24 | |
| Cancun | 54,55 | 45,45 | |
| San Miguel de Allende | 50,02 | 49,98 | |
| Monterrey | 47,99 | 52,01 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 37,64 | 62,36 | |
| Puerto Vallarta | 34,21 | 65,79 | |
| Merida | 23,86 | 76,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|