Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 127,75 |
indice del Potere di Acquisto | 52,34 | Basso |
Indice della Sicurezza | 46,73 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,48 | Alto |
Indice del Clima | 85,39 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 37,76 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,65 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,21 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 58,46 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 127,75 | Alto |
Contributori: 561
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 162,81 | 64,41 | 62,38 | 74,71 | 40,34 | 8,14 | 33,59 | 39,82 | 94,46 | |
Guadalajara | 123,39 | 51,02 | 37,79 | 79,62 | 37,31 | 15,54 | 41,81 | 57,78 | 92,83 | |
Monterrey | 120,06 | 58,73 | 51,88 | 68,82 | 44,93 | 15,50 | 32,09 | 71,47 | 80,37 | |
Città del Messico | 90,57 | 47,67 | 32,95 | 65,74 | 41,79 | 17,73 | 52,72 | 80,69 | 92,37 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page