Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampala, Uganda | 48,16 | 10,60 | 31,53 | 29,00 | 26,53 | 10,19 | |
Addis Abeba, Etiopia | 44,19 | 16,55 | 31,96 | 49,55 | 23,63 | 13,50 | |
Gaborone, Botswana | 41,68 | 6,16 | 25,96 | 30,24 | 26,37 | 29,18 | |
Abidjan, Costa d'Avorio | 39,41 | 16,23 | 29,15 | 37,24 | 30,96 | 12,96 | |
Kigali, Ruanda | 37,56 | 10,67 | 25,66 | 25,32 | 23,03 | 18,11 | |
Harare, Zimbabwe | 37,08 | 10,62 | 25,37 | 36,44 | 38,73 | 30,00 | |
Johannesburg, Sudafrica | 34,68 | 11,04 | 24,21 | 30,93 | 34,51 | 119,50 | |
Città del Capo, Sudafrica | 32,57 | 18,50 | 26,35 | 31,49 | 31,16 | 106,22 | |
Pretoria, Sudafrica | 32,54 | 10,19 | 22,65 | 30,84 | 28,62 | 130,69 | |
Casablanca, Marocco | 31,57 | 10,77 | 22,37 | 32,74 | 26,71 | 40,37 | |
Accra, Ghana | 31,22 | 11,84 | 22,64 | 35,72 | 30,35 | 14,74 | |
Rabat, Marocco | 30,61 | 11,15 | 21,99 | 32,74 | 27,95 | 51,18 | |
Lagos, Nigeria | 30,57 | 22,96 | 27,20 | 37,80 | 27,60 | 11,82 | |
Nairobi, Kenia | 30,29 | 10,53 | 21,55 | 34,14 | 26,26 | 34,67 | |
Durban, Sudafrica | 29,62 | 9,22 | 20,59 | 27,15 | 25,12 | 102,09 | |
Marrakech, Marocco | 29,59 | 7,04 | 19,61 | 29,78 | 31,15 | 40,87 | |
Tunisi, Tunisia | 27,38 | 5,39 | 17,65 | 33,66 | 18,69 | 34,69 | |
Dar es Salaam, Tanzania | 27,19 | 12,92 | 20,88 | 27,79 | 19,54 | 26,67 | |
Algeri, Algeria | 26,35 | 4,67 | 16,76 | 35,30 | 16,05 | 34,97 | |
Tripoli, Libia | 20,63 | 5,13 | 13,77 | 23,50 | 18,56 | 42,75 | |
Il Cairo, Egitto | 19,91 | 4,82 | 13,23 | 20,84 | 18,83 | 21,58 | |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 18,43 | 2,54 | 11,40 | 20,91 | 16,29 | 18,95 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page