| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,55 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,96 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,60 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,12 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,91 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,99 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,32 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,86 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,07 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,70 € | |
| Mele (1kg) | 2,90 € | |
| Banane (1kg) | 1,70 € | |
| Arance (1kg) | 1,99 € | |
| Pomodori (1kg) | 4,18 € | |
| Patate (1kg) | 1,36 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,27 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,58 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,95 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 5,99 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 0,93 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,36 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,70 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,20 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 58,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,70 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 33,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,72 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 27.180,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.508,26 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 301,18 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 23,47 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 43,19 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 35,46 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,54 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 391,95 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 13.900,42 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 80,70 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,34 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 88,73 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 114,33 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 869,73 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 663,56 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.616,63 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.248,67 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.403,62 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.238,21 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.916,22 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,97 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco di Baviera | 75,88 | 47,69 | 63,68 | 63,42 | 78,78 | 119,35 | |
| Amburgo | 73,30 | 33,53 | 56,09 | 62,87 | 77,59 | 121,02 | |
| Dusseldorf | 73,14 | 35,36 | 56,79 | 64,98 | 75,04 | 130,13 | |
| Francoforte sul Meno | 72,85 | 39,20 | 58,29 | 65,88 | 74,20 | 147,51 | |
| Heidelberg | 72,47 | 35,15 | 56,32 | 66,83 | 66,63 | 131,00 | |
| Colonia | 71,21 | 30,82 | 53,73 | 66,20 | 67,64 | 110,80 | |
| Darmstadt | 70,92 | 29,10 | 52,82 | 66,73 | 69,03 | 126,22 | |
| Stoccarda | 70,26 | 32,49 | 53,92 | 65,68 | 70,04 | 127,01 | |
| Augusta | 70,23 | 26,64 | 51,37 | 65,40 | 68,48 | 135,74 | |
| Dortmund | 69,48 | 21,76 | 48,83 | 65,98 | 63,04 | 131,34 | |
| Friburgo in Brisgovia | 69,43 | 29,71 | 52,24 | 66,24 | 65,48 | 130,40 | |
| Bonn | 69,37 | 29,72 | 52,21 | 68,37 | 64,52 | 143,59 | |
| Berlino | 69,32 | 37,25 | 55,44 | 62,26 | 66,77 | 118,52 | |
| Essen | 68,96 | 19,68 | 47,63 | 64,90 | 65,47 | 134,98 | |
| Bremen | 68,46 | 22,89 | 48,74 | 66,12 | 64,84 | 126,72 | |
| Karlsruhe | 67,76 | 28,20 | 50,64 | 67,00 | 63,16 | 112,70 | |
| Norimberga | 67,66 | 25,44 | 49,39 | 62,73 | 69,01 | 135,04 | |
| Mannheim | 67,57 | 24,37 | 48,88 | 66,34 | 58,18 | 188,48 | |
| Hannover | 67,34 | 23,56 | 48,39 | 63,28 | 67,60 | 113,60 | |
| Dresda | 67,03 | 22,18 | 47,62 | 63,42 | 67,74 | 127,33 | |
| Kiel | 66,96 | 21,05 | 47,09 | 66,31 | 66,30 | 120,92 | |
| Lipsia | 66,07 | 23,08 | 47,47 | 65,14 | 60,94 | 119,34 | |
| Aquisgrana | 65,99 | 21,31 | 46,65 | 62,95 | 59,37 | 134,35 | |
| Erlangen | 65,89 | 23,82 | 47,68 | 66,43 | 60,47 | 180,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|