| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 68,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,99 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,57 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,03 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,64 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,18 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,90 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,11 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,33 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,85 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,25 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 18,52 € | |
| Mele (1kg) | 2,88 € | |
| Banane (1kg) | 1,82 € | |
| Arance (1kg) | 2,01 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,76 € | |
| Patate (1kg) | 1,32 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,29 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,46 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,96 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 5,50 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 0,98 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,42 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,70 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,30 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 58,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,80 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 35,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,71 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 29.395,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.147,70 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 307,28 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 23,69 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 42,93 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 36,02 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 24,46 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 13,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 514,01 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.344,64 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 78,70 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 37,21 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 88,42 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 112,14 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 815,26 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 633,74 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.528,00 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.164,54 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.412,15 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.611,85 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.969,99 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,95 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco di Baviera | 77,65 | 40,05 | 60,24 | 65,82 | 80,36 | 154,55 | |
| Francoforte sul Meno | 74,95 | 31,26 | 54,71 | 67,88 | 78,11 | 166,16 | |
| Wiesbaden | 74,13 | 22,90 | 50,40 | 67,94 | 77,76 | 137,37 | |
| Karlsruhe | 73,87 | 24,41 | 50,96 | 69,74 | 68,69 | 132,01 | |
| Essen | 73,27 | 16,76 | 47,09 | 67,50 | 76,79 | 146,69 | |
| Darmstadt | 73,16 | 26,52 | 51,56 | 70,26 | 71,90 | 142,22 | |
| Dusseldorf | 72,96 | 29,62 | 52,89 | 67,37 | 71,11 | 154,27 | |
| Heidelberg | 72,70 | 33,13 | 54,37 | 68,87 | 68,43 | 116,98 | |
| Colonia | 72,29 | 27,22 | 51,41 | 67,39 | 72,72 | 134,66 | |
| Amburgo | 72,26 | 30,89 | 53,10 | 65,67 | 71,99 | 142,74 | |
| Mainz | 72,18 | 21,87 | 48,87 | 68,59 | 71,67 | 138,10 | |
| Erfurt | 71,83 | 17,62 | 46,72 | 63,82 | 67,13 | 137,39 | |
| Augusta | 71,44 | 24,85 | 49,86 | 67,00 | 72,87 | 136,48 | |
| Berlino | 71,01 | 34,17 | 53,95 | 63,83 | 71,56 | 132,68 | |
| Duisburg | 70,98 | 16,06 | 45,54 | 68,31 | 66,55 | 135,93 | |
| Kiel | 70,57 | 19,19 | 46,77 | 70,50 | 71,19 | 147,43 | |
| Stoccarda | 70,53 | 27,25 | 50,49 | 65,50 | 73,72 | 178,12 | |
| Regensburg | 70,52 | 19,18 | 46,74 | 66,63 | 69,51 | 153,44 | |
| Bonn | 70,27 | 25,46 | 49,52 | 70,85 | 64,98 | 148,13 | |
| Bremen | 69,71 | 19,92 | 46,64 | 69,30 | 69,18 | 143,22 | |
| Dresda | 69,40 | 18,17 | 45,67 | 66,45 | 70,51 | 144,54 | |
| Norimberga | 69,38 | 22,69 | 47,76 | 64,40 | 72,10 | 155,06 | |
| Friburgo in Brisgovia | 69,32 | 27,32 | 49,87 | 66,65 | 68,32 | 143,49 | |
| Mannheim | 68,57 | 21,15 | 46,61 | 67,89 | 63,47 | 187,97 | |
| Lipsia | 67,82 | 20,88 | 46,08 | 66,69 | 64,24 | 129,97 | |
| Erlangen | 67,79 | 21,81 | 46,49 | 69,62 | 64,39 | 197,13 | |
| Hannover | 67,73 | 21,91 | 46,51 | 63,17 | 66,91 | 139,42 | |
| Kassel | 66,15 | 15,29 | 42,59 | 65,65 | 60,17 | 155,15 | |
| Aquisgrana | 66,13 | 18,66 | 44,14 | 63,70 | 60,84 | 161,91 | |
| Chemnitz | 65,54 | 13,00 | 41,21 | 65,52 | 67,04 | 141,95 | |
| Braunschweig | 65,15 | 17,29 | 42,98 | 67,01 | 65,58 | 209,02 | |
| Remagen | 59,48 | 14,64 | 38,71 | 57,05 | 49,32 | 97,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|