| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 23,23 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 39,84 |
| Inquinamento dell'Aria | 14.70 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 17.42 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.51 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 35.50 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 42.06 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 22.47 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 14.82 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 21.39 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 85.30 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 82.58 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 74.49 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 64.50 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 57.94 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 77.53 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 85.18 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 78.61 | Alto |
Contributori: 2863
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Berlino | 38,03 | 63,56 | |
| Colonia | 37,09 | 60,89 | |
| Stoccarda | 36,11 | 63,12 | |
| Francoforte sul Meno | 32,31 | 53,04 | |
| Dusseldorf | 30,25 | 49,84 | |
| Amburgo | 27,16 | 45,44 | |
| Monaco di Baviera | 24,74 | 40,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|