Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 176,27 |
indice del Potere di Acquisto | 99,92 | Alto |
Indice della Sicurezza | 62,13 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 71,90 | Alto |
Indice del Clima | 83,25 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 64,33 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,21 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,76 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 28,87 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 176,27 | Molto Alto |
Contributori: 921
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco di Baviera | 180,05 | 98,00 | 80,31 | 76,77 | 74,88 | 15,09 | 32,23 | 24,97 | 75,98 | |
Francoforte sul Meno | 177,62 | 110,64 | 54,87 | 75,39 | 70,27 | 10,25 | 25,71 | 33,50 | 84,72 | |
Stoccarda | 175,71 | 115,40 | 67,45 | 73,23 | 65,12 | 9,60 | 32,05 | 42,54 | 81,07 | |
Amburgo | 173,99 | 100,67 | 58,02 | 75,49 | 70,10 | 10,61 | 32,59 | 28,75 | 82,75 | |
Berlino | 158,84 | 92,48 | 56,59 | 68,33 | 71,26 | 11,29 | 34,18 | 39,08 | 83,35 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page