Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 194,75 |
indice del Potere di Acquisto | 142,93 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 60,33 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 71,75 | Alto |
Indice del Clima | 82,68 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 63,75 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,51 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 29,58 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 28,77 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 194,75 | Molto Alto |
Contributori: 1099
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francoforte sul Meno | 201,65 | 159,46 | 54,05 | 77,71 | 68,76 | 8,09 | 23,38 | 32,74 | 84,72 | |
Norimberga | 196,10 | 152,36 | 64,27 | 65,77 | 64,36 | 9,03 | 32,41 | 26,20 | 77,54 | |
Monaco di Baviera | 195,50 | 133,84 | 78,82 | 77,04 | 70,81 | 14,34 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Dusseldorf | 193,74 | 139,65 | 64,11 | 72,64 | 67,18 | 9,49 | 28,44 | 32,39 | 86,37 | |
Stoccarda | 191,81 | 141,02 | 65,21 | 77,07 | 66,28 | 8,75 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Amburgo | 188,55 | 138,57 | 57,71 | 74,89 | 69,25 | 10,50 | 32,87 | 29,11 | 82,75 | |
Berlino | 177,11 | 136,66 | 55,28 | 67,22 | 65,13 | 10,92 | 33,48 | 38,54 | 83,35 | |
Colonia | 174,17 | 126,40 | 55,44 | 72,77 | 66,25 | 10,49 | 37,00 | 38,83 | 84,85 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page