| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 30.000,00 Rp | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 200.000,00 Rp | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 55.500,00 Rp | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 45.000,00 Rp | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 60.000,00 Rp | |
| Cappuccino (normale) | 27.681,53 Rp | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 8.521,26 Rp | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 4.390,45 Rp | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 21.241,88 Rp | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 20.000,29 Rp | |
| Riso (bianco), (1kg) | 15.175,08 Rp | |
| Uova (normali) (12) | 26.674,11 Rp | |
| Formaggio locale (1kg) | 147.190,90 Rp | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 54.656,79 Rp | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 135.497,00 Rp | |
| Mele (1kg) | 44.654,83 Rp | |
| Banane (1kg) | 23.648,24 Rp | |
| Arance (1kg) | 31.328,29 Rp | |
| Pomodori (1kg) | 21.026,80 Rp | |
| Patate (1kg) | 22.490,39 Rp | |
| Cipolle (1kg) | 35.947,72 Rp | |
| Lattuga (1 cespo) | 14.183,65 Rp | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 7.558,80 Rp | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 300.000,00 Rp | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 35.251,88 Rp | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 52.788,78 Rp | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 45.000,00 Rp | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5.000,00 Rp | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200.000,00 Rp | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10.000,00 Rp | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 7.000,00 Rp | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 52.500,00 Rp | |
| Benzina (1 litro) | 12.589,31 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 402.000.000,00 Rp | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 553.828.846,15 Rp | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.156.801,35 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 78.681,89 Rp | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 356.159,95 Rp | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 351.498,25 Rp | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 185.372,44 Rp | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50.000,00 Rp | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.917.241,38 Rp | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 93.927.601,08 Rp | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 735.164,17 Rp | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 474.701,20 Rp | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.204.747,71 Rp | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.099.291,36 Rp | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 5.124.948,29 Rp | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.073.333,33 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 13.878.196,72 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.825.762,49 Rp | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 31.686.181,10 Rp | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 18.633.016,40 Rp | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.678.132,59 Rp | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,35 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 34,74 | 29,91 | 32,53 | 46,51 | 23,05 | 12,71 | |
| Giacarta | 28,89 | 10,85 | 20,64 | 36,12 | 16,42 | 41,12 | |
| Denpasar | 24,56 | 7,18 | 16,62 | 30,10 | 17,81 | 38,58 | |
| Bandung | 22,89 | 4,95 | 14,69 | 31,70 | 12,30 | 37,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|