Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 68,06 |
Scala Inquinamento Esp.: | 117,73 |
Inquinamento dell'Aria | 61.21 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 47.96 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 64.98 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 57.00 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.16 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 62.89 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 55.28 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 53.03 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 38.79 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 52.04 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 35.02 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 43.00 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.84 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 37.11 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 44.72 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 46.97 | Moderato |
Contributori: 699
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Giacarta | 85,13 | 152,22 | |
Bali | 79,04 | 139,62 | |
Bandung | 68,63 | 119,13 | |
Surabaya | 55,91 | 94,89 |
EnglishPollution in Indonesia |
DeutschUmweltverschmutzung in Indonesien |
PortuguêsPoluição na Indonésia |
FrançaisPollution en Indonésie |
EspañolContaminación en Indonesia |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page