Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 68,11 |
Scala Inquinamento Esp.: | 117,82 |
Inquinamento dell'Aria | 61.23 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 47.91 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 64.99 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 57.08 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.33 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 63.02 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 55.34 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 53.02 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 38.77 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 52.09 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 35.01 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 42.92 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.67 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 36.98 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 44.66 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 46.98 | Moderato |
Contributori: 709
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Giacarta | 85,19 | 152,37 | |
Bali | 79,04 | 139,62 | |
Bandung | 68,52 | 118,98 | |
Surabaya | 55,91 | 94,89 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page