Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,06 |
Indice della Sicurezza: | 53,94 |
Livello di criminalità | 45.74 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.48 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.57 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 47.33 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.98 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.86 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 38.79 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.85 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 45.78 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 51.21 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 40.57 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 76.40 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.40 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.58 | Moderato |
Contributori: 975
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page