Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,03 |
Indice della Sicurezza: | 53,97 |
Livello di criminalità | 45.65 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.15 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.78 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 47.48 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.66 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.74 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 39.06 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.44 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.94 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 44.75 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.92 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.93 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 76.53 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.70 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.11 | Moderato |
Contributori: 1060
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page