Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 4.916.131,96 Rp | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.958.682,04 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 13.046.724,88 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.374.509,21 Rp | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 20.163.720,04 Rp | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.979.181,89 Rp | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.997.549,32 Rp | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,34 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 967
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 206
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 29,74 | 16,31 | 9,79 | 6,13 | 10,21 | 388,79 | 0,26 | |
Bandung | 12,44 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 135,74 | 0,74 | |
Denpasar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 82,29 | 1,22 | |
Giacarta | 13,13 | 5,94 | 7,55 | 16,83 | 13,25 | 148,38 | 0,67 | |
Surabaya | 21,35 | 3,58 | 2,79 | 27,96 | 35,83 | 210,34 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page