Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 300,00 Rs. | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.800,00 Rs. | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 650,00 Rs. | |
Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 400,00 Rs. | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 800,00 Rs. | |
Cappuccino (normale) | 243,61 Rs. | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 47,59 Rs. | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 34,92 Rs. | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 113,54 Rs. | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 75,88 Rs. | |
Riso (bianco), (1kg) | 153,21 Rs. | |
Uova (normali) (12) | 146,32 Rs. | |
Formaggio locale (1kg) | 990,42 Rs. | |
Filetti di pollo (1 kg) | 365,15 Rs. | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 592,87 Rs. | |
Mele (1kg) | 160,72 Rs. | |
Banane (1kg) | 90,95 Rs. | |
Arance (1kg) | 112,31 Rs. | |
Pomodori (1kg) | 92,50 Rs. | |
Patate (1kg) | 57,22 Rs. | |
Cipolle (1kg) | 58,59 Rs. | |
Lattuga (1 cespo) | 52,72 Rs. | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 59,22 Rs. | |
Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 350,00 Rs. | |
Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 237,00 Rs. | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 366,07 Rs. | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 250,00 Rs. | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 30,00 Rs. | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.200,00 Rs. | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 Rs. | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 30,00 Rs. | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 300,00 Rs. | |
Benzina (1 litro) | 109,60 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 2.100.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 3.010.967,26 Rs. | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 11.100,45 Rs. | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 2,55 Rs. | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.373,61 Rs. | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 2.646,47 Rs. | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.162,80 Rs. | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 700,00 Rs. | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 7.115,60 Rs. | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 191.661,29 Rs. | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.712,09 Rs. | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.374,37 Rs. | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 7.358,40 Rs. | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 5.536,86 Rs. | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 21.518,52 Rs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.748,43 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 45.243,83 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.623,83 Rs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 117.480,81 Rs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 71.800,46 Rs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 35.459,99 Rs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawalpindi | 24,33 | 5,49 | 15,48 | 19,75 | 19,23 | 19,14 | |
Islamabad | 23,98 | 6,77 | 15,89 | 20,48 | 19,56 | 27,02 | |
Lahore | 23,03 | 4,89 | 14,51 | 19,80 | 18,64 | 24,42 | |
Karachi | 22,84 | 4,86 | 14,39 | 19,82 | 17,69 | 27,16 | |
Peshawar | 21,73 | 2,62 | 12,76 | 17,91 | 19,40 | 20,51 |
EnglishCost of Living in Pakistan
DeutschLebenshaltungskosten in Pakistan
PortuguêsCusto de Vida no Paquistão
FrançaisCoût de la Vie au Pakistan
EspañolCosto de Vida en Pakistán
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page