| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 600,00 Rs. | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 4.000,00 Rs. | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 600,00 Rs. | |
| Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normale) | 552,83 Rs. | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 101,21 Rs. | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 64,25 Rs. | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 227,63 Rs. | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 164,36 Rs. | |
| Riso (bianco), (1kg) | 330,07 Rs. | |
| Uova (normali) (12) | 329,34 Rs. | |
| Formaggio locale (1kg) | 1.577,19 Rs. | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 777,89 Rs. | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.359,52 Rs. | |
| Mele (1kg) | 318,65 Rs. | |
| Banane (1kg) | 180,40 Rs. | |
| Arance (1kg) | 238,16 Rs. | |
| Pomodori (1kg) | 148,36 Rs. | |
| Patate (1kg) | 91,86 Rs. | |
| Cipolle (1kg) | 109,03 Rs. | |
| Lattuga (1 cespo) | 102,33 Rs. | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 106,37 Rs. | |
| Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 543,92 Rs. | |
| Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 320,55 Rs. | |
| Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 634,18 Rs. | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs. | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.750,00 Rs. | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 600,00 Rs. | |
| Benzina (1 litro) | 321,15 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 7.043.868,85 Rs. | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 29.568,77 Rs. | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.492,58 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 4.303,71 Rs. | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 4.316,09 Rs. | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 2.910,54 Rs. | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.200,00 Rs. | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 11.556,32 Rs. | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 358.469,81 Rs. | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 4.396,10 Rs. | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 6.277,85 Rs. | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 21.731,03 Rs. | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 9.276,88 Rs. | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 35.443,02 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 20.325,61 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 77.978,48 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 46.739,61 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 270.983,24 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 140.635,28 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 50.977,66 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,63 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 25,78 | 5,96 | 16,73 | 21,00 | 23,82 | 43,12 | |
| Rawalpindi | 22,01 | 4,41 | 13,98 | 23,38 | 17,97 | 23,39 | |
| Lahore | 21,81 | 3,41 | 13,41 | 19,08 | 21,92 | 25,88 | |
| Karachi | 21,76 | 3,12 | 13,25 | 20,56 | 19,13 | 25,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|