| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 600,00 Rs. | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 4.000,00 Rs. | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 600,00 Rs. | |
| Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.250,00 Rs. | |
| Cappuccino (normale) | 561,53 Rs. | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 101,76 Rs. | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 64,12 Rs. | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 227,84 Rs. | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 165,63 Rs. | |
| Riso (bianco), (1kg) | 331,74 Rs. | |
| Uova (normali) (12) | 333,13 Rs. | |
| Formaggio locale (1kg) | 1.586,99 Rs. | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 783,54 Rs. | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.340,93 Rs. | |
| Mele (1kg) | 315,91 Rs. | |
| Banane (1kg) | 180,84 Rs. | |
| Arance (1kg) | 238,67 Rs. | |
| Pomodori (1kg) | 144,21 Rs. | |
| Patate (1kg) | 95,58 Rs. | |
| Cipolle (1kg) | 112,80 Rs. | |
| Lattuga (1 cespo) | 104,51 Rs. | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 106,12 Rs. | |
| Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 543,92 Rs. | |
| Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 328,93 Rs. | |
| Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 630,49 Rs. | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 580,00 Rs. | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs. | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.750,00 Rs. | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 600,00 Rs. | |
| Benzina (1 litro) | 294,65 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 7.041.966,10 Rs. | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 30.190,42 Rs. | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.491,80 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 4.340,42 Rs. | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 4.221,59 Rs. | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 2.742,02 Rs. | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.200,00 Rs. | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 11.869,47 Rs. | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 374.889,09 Rs. | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 4.335,53 Rs. | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 6.101,09 Rs. | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 21.012,22 Rs. | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 8.885,07 Rs. | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 35.870,11 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 20.651,19 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 80.189,95 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 47.239,87 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 272.981,38 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 143.564,75 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 51.252,39 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,79 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 25,14 | 6,03 | 16,40 | 19,98 | 23,09 | 43,78 | |
| Lahore | 21,73 | 3,37 | 13,34 | 18,93 | 21,47 | 25,92 | |
| Karachi | 21,63 | 3,29 | 13,25 | 20,26 | 18,70 | 24,53 | |
| Rawalpindi | 21,52 | 4,35 | 13,67 | 22,51 | 17,53 | 23,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|