Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 500,00 Rs. | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 3.500,00 Rs. | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.200,00 Rs. | |
Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 500,00 Rs. | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.050,00 Rs. | |
Cappuccino (normale) | 499,16 Rs. | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 98,18 Rs. | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 62,09 Rs. | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 224,12 Rs. | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 160,12 Rs. | |
Riso (bianco), (1kg) | 336,71 Rs. | |
Uova (normali) (12) | 331,81 Rs. | |
Formaggio locale (1kg) | 1.635,04 Rs. | |
Filetti di pollo (1 kg) | 821,93 Rs. | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.167,80 Rs. | |
Mele (1kg) | 286,97 Rs. | |
Banane (1kg) | 178,83 Rs. | |
Arance (1kg) | 220,38 Rs. | |
Pomodori (1kg) | 147,99 Rs. | |
Patate (1kg) | 103,78 Rs. | |
Cipolle (1kg) | 143,10 Rs. | |
Lattuga (1 cespo) | 103,62 Rs. | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 105,33 Rs. | |
Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 500,00 Rs. | |
Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 299,21 Rs. | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 576,89 Rs. | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 550,00 Rs. | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs. | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.000,00 Rs. | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 250,00 Rs. | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 150,00 Rs. | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 500,00 Rs. | |
Benzina (1 litro) | 265,08 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 6.645.124,66 Rs. | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 30.682,90 Rs. | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.301,94 Rs. | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 4.275,75 Rs. | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.704,41 Rs. | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 2.480,76 Rs. | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.200,00 Rs. | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 10.873,97 Rs. | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 328.169,86 Rs. | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 4.313,64 Rs. | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 6.569,66 Rs. | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 20.333,07 Rs. | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 9.273,41 Rs. | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 31.621,21 Rs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 18.864,00 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 77.497,40 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 46.588,82 Rs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 181.148,45 Rs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 117.283,78 Rs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 52.844,96 Rs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 19,03 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 20,79 | 5,37 | 13,92 | 19,07 | 18,88 | 37,95 | |
Rawalpindi | 19,63 | 3,30 | 12,36 | 22,07 | 15,32 | 27,96 | |
Karachi | 19,38 | 3,29 | 12,21 | 18,69 | 15,75 | 30,55 | |
Lahore | 18,72 | 3,25 | 11,82 | 17,02 | 16,78 | 30,05 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page