Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,44 |
Indice della Sicurezza: | 57,56 |
Livello di criminalità | 45.99 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 41.01 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 39.07 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.81 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.08 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.09 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 33.37 | Basso | |
Paura di essere insultati | 30.23 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.34 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 43.80 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.28 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.35 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 69.14 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.02 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 47.97 | Moderato |
Contributori: 2494
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Karachi | 57,34 | 42,66 | |
Rawalpindi | 51,45 | 48,55 | |
Lahore | 36,82 | 63,18 | |
Islamabad | 31,59 | 68,41 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page