Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 73,25 |
Scala Inquinamento Esp.: | 127,79 |
Inquinamento dell'Aria | 64.85 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 56.66 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 66.51 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 60.97 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 59.39 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 70.55 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.44 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 51.97 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 35.15 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 43.34 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 33.49 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 39.03 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 40.61 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 29.45 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.56 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 48.03 | Moderato |
Contributori: 882
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Karachi | 89,39 | 159,90 | |
Lahore | 78,71 | 141,50 | |
Peshawar | 71,60 | 126,95 | |
Islamabad | 41,75 | 70,59 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page