Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 31.578,74 Rs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 18.803,28 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 75.719,42 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 46.074,10 Rs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 175.679,36 Rs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 115.360,15 Rs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 52.504,07 Rs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 19,37 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.218
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 205
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 17,23 | 4,48 | 4,08 | 22,30 | 24,50 | 354,44 | 0,28 | |
Karachi | 12,35 | 5,36 | 5,00 | 18,66 | 20,02 | 239,39 | 0,42 | |
Lahore | 16,81 | 4,90 | 3,22 | 20,43 | 31,09 | 338,44 | 0,30 | |
Rawalpindi | 16,97 | 4,52 | 4,05 | 22,10 | 24,68 | 346,55 | 0,29 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page