Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 32.453,85 Rs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 19.392,00 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 79.764,17 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 47.481,67 Rs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 188.113,12 Rs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 118.651,24 Rs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 53.047,24 Rs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 19,16 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.234
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 204
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 16,96 | 4,73 | 4,39 | 21,14 | 22,79 | 354,60 | 0,28 | |
Karachi | 12,58 | 5,78 | 5,29 | 17,31 | 18,91 | 230,28 | 0,43 | |
Lahore | 18,23 | 4,34 | 3,32 | 23,02 | 30,09 | 381,49 | 0,26 | |
Rawalpindi | 20,24 | 3,70 | 3,86 | 27,06 | 25,94 | 413,67 | 0,24 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page