| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 40,00 zł | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 180,00 zł | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 33,00 zł | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 15,00 zł | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 zł | |
| Cappuccino (normale) | 13,74 zł | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 7,39 zł | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 6,70 zł | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 3,91 zł | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,94 zł | |
| Riso (bianco), (1kg) | 5,63 zł | |
| Uova (normali) (12) | 12,77 zł | |
| Formaggio locale (1kg) | 34,50 zł | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 24,76 zł | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 46,96 zł | |
| Mele (1kg) | 4,37 zł | |
| Banane (1kg) | 6,49 zł | |
| Arance (1kg) | 6,80 zł | |
| Pomodori (1kg) | 10,87 zł | |
| Patate (1kg) | 3,47 zł | |
| Cipolle (1kg) | 4,15 zł | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,89 zł | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,45 zł | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 26,00 zł | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4,33 zł | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,30 zł | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 20,00 zł | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,40 zł | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 119,00 zł | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 9,00 zł | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 3,90 zł | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 zł | |
| Benzina (1 litro) | 6,26 zł | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 121.190,00 zł | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 114.927,78 zł | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.128,57 zł | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 36,75 zł | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 65,88 zł | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 145,78 zł | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 92,36 zł | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 30,00 zł | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.627,06 zł | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 34.933,52 zł | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 315,48 zł | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 153,97 zł | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 335,11 zł | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 381,52 zł | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.841,14 zł | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.318,67 zł | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.692,10 zł | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.643,40 zł | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 14.786,98 zł | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 10.405,43 zł | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.156,28 zł | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,12 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia | 53,81 | 28,57 | 42,53 | 45,84 | 52,02 | 96,84 | |
| Danzica | 49,97 | 21,51 | 37,25 | 41,57 | 51,45 | 93,33 | |
| Cracovia (Cracovia) | 49,71 | 22,42 | 37,51 | 41,20 | 50,77 | 99,69 | |
| Wroclaw | 49,66 | 21,75 | 37,18 | 41,65 | 51,26 | 89,86 | |
| Lodz | 47,00 | 15,27 | 32,82 | 40,30 | 48,62 | 96,02 | |
| Poznan | 46,70 | 18,67 | 34,17 | 39,06 | 47,15 | 102,53 | |
| Szczecin | 45,02 | 16,64 | 32,33 | 38,59 | 43,52 | 98,13 | |
| Lublino | 44,78 | 16,74 | 32,24 | 40,08 | 40,24 | 87,70 | |
| Katowice | 44,41 | 14,69 | 31,12 | 41,00 | 43,89 | 100,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|