Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 30,96 |
Indice della Sicurezza: | 69,04 |
Livello di criminalità | 27.10 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 40.58 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 26.01 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.07 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.42 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.23 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 31.43 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.44 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.63 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 28.83 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.25 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 20.43 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 43.03 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.68 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 60.61 | Alto |
Contributori: 1597
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Lodz | 43,52 | 56,48 | |
Katowice | 43,46 | 56,54 | |
Danzica | 31,50 | 68,50 | |
Poznan | 29,74 | 70,26 | |
Wroclaw | 29,74 | 70,26 | |
Cracovia (Cracovia) | 29,73 | 70,27 | |
Varsavia | 26,99 | 73,01 |
EnglishCrime in Poland
DeutschKriminalität in Polen
PortuguêsCrime na Polônia
FrançaisCriminalité en Pologne
EspañolCriminalidad en Polonia
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page