| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 37,13 |
| Indice della Sicurezza: | 62,87 |
| Livello di criminalità | 37.71 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.91 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.21 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.55 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 25.21 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.05 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 36.88 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 29.17 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 16.67 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 51.72 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.88 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.38 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 41.96 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.88 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.59 | Moderato |
Contributori: 31
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.