| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 76,24 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 138,04 |
| Inquinamento dell'Aria | 78.38 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 53.72 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 47.89 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 46.50 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.91 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 62.55 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.27 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 38.45 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 21.62 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 46.28 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 52.11 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 53.50 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.09 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 37.45 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.73 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 61.55 | Alto |
Contributori: 2085
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Pechino | 76,73 | 135,47 | |
| Chengdu | 70,99 | 128,22 | |
| Shanghai | 68,00 | 119,20 | |
| Canton | 67,53 | 117,55 | |
| Hangzhou | 63,52 | 116,10 | |
| Shenzhen | 54,76 | 94,48 | |
| Qingdao, Shandong | 49,54 | 84,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|